| Número | Interessado | Assunto | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 000191/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022,2023. | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 003250/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2020 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 004559/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 002226/2018 | PREF.MUN.SAO BENTO DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (OMISSÃO) | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 010270/2016 | PREF.MUN.SAO BENTO DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | |
| 006558/2015 | PREF.MUN.SAO BENTO DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO |



